Эксклюзивные материалы студентам Рефераты, курсовые, дипломные
Учет результатов определения группы крови АВ0 (с использованием стандартных изогемагглютинирующих сывороток)
| Агглютинация эритроцитов с сыворотками | Кровь принадлежит к группе | |||
| 0(I) | А(II) | В(III) | AB(IV) | |
| - | - | - | 0ab(I) | |
| + | - | + | АB(II) | |
| + | + | - | Вa(III) | |
| + | + | + | - | AB0(IV) |
Учет результатов определения группы крови АВ0 (с использованием перекрестного способа)
| Агглютинация эритроцитов со стандартными сыворотками | Агглютинация эритроцитов со стандартными эритроцитами | Кровь принадлежит к группе | |||||
| 0(I) | А(II) | В(III) | AB(IV) | 0(I) | А(II) | В(III) | |
| - | - | - | - | + | + | 0ab(I) | |
| + | - | + | - | - | + | АB(II) | |
| + | + | - | - | + | - | Вa(III) | |
| + | + | + | - | - | - | _ | AB0(IV) |
Смотрите также
Метаболический синдром - диагностика
Согласно рекомендациям Национального института здоровья США, для
постановки диагноза "метаболический синдром" достаточно наличия любых
трех из перечисленных ниже признаков.
...
Рецессия десны. Этиология, клинические проявления и современные методы лечения
...
Цирроз печени
...