Эксклюзивные материалы студентам Рефераты, курсовые, дипломные
Примечание. Оценка критериев проводилась следующим образом: «полнота функциональных возможностей» – функция отсутствует – 0, функция присутствует – 1; «стоимость программы» – высокая – 0; средняя – 1, низкая – 2; «необходимость капиталовложений на приобретение системы управления базами данных» – есть необходимость – 0, нет необходимости – 1; «стоимость СУБД» – высокая – 0, средняя – 1, низкая – 2; «адаптация к законодательству Украины» – не адаптированная – 0, адаптированная – 1.
Характеристики каждой МИС были переведены в цифровое выражение. Также была определена система с наилучшими и наихудшими параметрами. В таблице 2 приведены цифровые характеристики всех МИС, которые сравнивались.
Таблица 2. Цифровые характеристики МИС.
| Название системы | К-МИС | СПК «Здравница» | АИС «Мкт-санаторий» | Дип пансион | Global | БЭСТ Здравница | АКСИМЕД | MedWork | ИНТЕРИН | Идеальная система |
|
Бронирование | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Регистратура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Расселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Диетпитание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Врач | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Диспетчер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Процедуры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Лаборатория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Финансы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Статистика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Персонал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Учет медикаментов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
Администрация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Администрирование | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Стоимость | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Необходимость приобретения СУБД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Стоимость СУБД | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
Адаптация к законодательству Украины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Смотрите также
Гормоны щитовидной железы
Тироксин — это основной гормон щитовидной железы. Он
регулирует обмен веществ, энергетический обмен, процессы синтеза и распада
белков, жиров, углеводов, рост, развитие и размножение, кислородный об ...
Организация и содержание педагогической помощи детям с нарушением слуха
...