Эксклюзивные материалы студентам Рефераты, курсовые, дипломные
Продолжение таблицы 2.
| Название системы | Нейрон | Докторе Элексе | Унимед | Ther Dep | Здоровье нации | ArhiMed+ | Сакура | ЕМСиМЕД | Medtaim | Санаторно-курортная карточка | Наихудшая система |
|
Бронирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Регистратура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Расселение | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Столовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Диспетчер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Процедуры | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Лаборатория | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Финансы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Статистика | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Учет медикаментов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Администрация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Администрирование | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Стоимость | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Необходимость приобретения СУБД | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стоимость СУБД | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Адаптация к законодательству Украины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите также
Планирование лечения
Показания к лечению
В основном рецессию десны рассматривают как эстетическую
проблему, но с обнажением корня зуба могут быть связаны:
· ...
Классификация переломов
Типы переломов классифицируют
по нескольким критериям, это связано с отсутствием единых причин и локализации
переломов. В современных классификациях выделяют типы переломов в зависимости
...
Заключение
Можно
сделать вывод, что лечебная физкультура на отдельных этапах курса лечения
способствует предупреждению осложнений, вызываемых длительным покоем; ускорению
ликвидации анатомических и функционал ...