Эксклюзивные материалы студентам Рефераты, курсовые, дипломные
Продолжение таблицы 2.
| Название системы | Нейрон | Докторе Элексе | Унимед | Ther Dep | Здоровье нации | ArhiMed+ | Сакура | ЕМСиМЕД | Medtaim | Санаторно-курортная карточка | Наихудшая система |
|
Бронирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Регистратура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Расселение | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Столовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Диспетчер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Процедуры | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Лаборатория | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Финансы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Статистика | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Учет медикаментов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Администрация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Администрирование | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Стоимость | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Необходимость приобретения СУБД | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Стоимость СУБД | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Адаптация к законодательству Украины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите также
Эпидемиология туберкулеза
Фтизиатрия - (от
греческого phthisis - чахотка, истощение, харкать кровью) - раздел клинической медицины, посвященный изучению этиологии,
патогенеза, эпидемиологии туберкулеза, раз ...
Распрос больных с заболеванием почек и мочевыделительной системой
...
Управление ассортиментом в фармацевтической организации
На сегодняшний день на рынке
присутствует огромное количество компаний. Каждая из них занимается каким-либо
видом деятельности – производство, торговля, услуги и т.п. Потребитель
предъявляе ...